1.号汽油现在价格多少?

安徽今天汽油价格_安徽汽油价格时间表

它是燃油汽车的动力源。没有油,燃油车就跑不起来,油价成了每个车主必须考虑的问题。高油价,高票价,低油价,低票价。那么,今天一升汽油的价格是多少?

今日油价

根据上面的价格表,我们可以知道今天92号汽油的价格涨了多少。表格显示今日湖北省92号汽油价格5.75元,95号汽油价格6.16元,99。

汽油价格调整时间

汽油价格每年都会根据国际油价进行调整,由市场决定。因此,中国的汽油价格将每半年调整一次。从上表可以知道每年汽油价格上涨的时间。

2020年油价调整

目前,我国油价已调整16次,其中10次不变,3次上调,3次下调。但在第十七次油价调整中,估计会有小幅上调。那么今年接下来的调整是什么呢?

根据上面关于今天一升92号汽油多少钱的介绍,我们可以知道今天的价格是92号汽油5.75元,95号汽油6.16元,但是这个价格只是暂时的,因为明天以后,/。

百万购车补贴

号汽油现在价格多少?

总体来说,浙江的汽油在质量方面优于安徽的汽油,但安徽的汽油在耐烧性能方面更强。以下是具体的比较:

1. 质量:安徽的汽油价格为每升9元,而浙江的汽油价格为每升19元。安徽的汽油质量相对更好。

2. 耐烧性能:安徽中石化油的抗烧性能只能达到150摄氏度,而浙江中石化油的抗烧性能可以达到200摄氏度。这说明安徽的汽油在耐烧性能方面不如浙江的汽油。

综上所述,浙江的汽油在质量方面更优,而安徽的汽油在耐烧性能方面更强。选择哪种汽油需要根据具体情况和使用需求来决定。

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询